Dashboard General
Pedidos en Curso
11
+2 desde ayer
Pedidos Atrasados
8
Requieren atención inmediata
Listos para Despacho
1
Esperando retiro
Stock Crítico
2
Productos bajo el mínimo
Vista General de Operaciones
Comercial
Bodega
Fábrica
Personalización
Estado de Inventario
Resumen de stock crítico
| Código | Stock | Estado |
|---|---|---|
| CHQ-EST-001 | 45 / 20 | |
| PNT-EST-002 | 38 / 20 | |
| CSC-F1-003 | 12 / 25 | |
| GNT-PRO-004 | 85 / 40 | |
| BTS-SEG-005 | 5 / 30 | |
| UNF-OPR-006 | 62 / 30 | |
| SCBA-PRO-007 | 8 / 10 | |
| CHQ-CRP-008 | 95 / 40 |
Normal65%
Bajo25%
Crítico10%